
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | GE - 240 | 2446 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | GE - 239 | 1212 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | GE - 238 | 9380 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | GE - 237 | 9165 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | GE - 236 | 6807 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GE - 235 | 8630 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | GE - 234 | 8186 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | GE - 233 | 1085 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | GE - 232 | 4773 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | GE - 231 | 5927 |
