
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | MCP - 206 | 7863 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | MCP - 205 | 8469 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | MCP - 204 | 9386 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | MCP - 203 | 4150 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | MCP - 202 | 7891 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | MCP - 201 | 7580 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | MCP - 200 | 2873 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | MCP - 199 | 5623 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | MCP - 198 | 5639 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | MCP - 197 | 1793 |
