
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | GM - 243 | 0299 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | GM - 242 | 4177 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | GM - 241 | 4711 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | GM - 240 | 6992 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | GM - 239 | 5487 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GM - 238 | 8204 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | GM - 237 | 9197 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | GM - 236 | 7660 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | GM - 235 | 3363 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | GM - 234 | 6830 |
